| DATES | EVENEMENT | DEP | LIEU | |
|---|---|---|---|---|
| 01 Mai 30 Juin |
Tournoi de Boccia en Distanciel - Jack d'Or - 2026 |
09
|
||
| 01 03 Mai |
Circuit WPS FRANCE - Natation - TAVERNY (FRA) - 2026 |
95
|
TAVERNY | |
| 02 03 Mai |
Formation Arbitre Régional Boccia - Troyes - 2026 |
10
|
ROSIERES PRES TROYES | |
| 02 Mai |
Challenge Vétérans Saison 2025-2026 - Foot à 7 - Play Off "4-7" - J1 |
94
|
CHENNEVIERES SUR MARNE | |
| 02 Mai |
Match - Basket-ball Fauteuil - QUIMPER (FRA) - 2026 |
29
|
QUIMPER | |
| 03 Mai |
Championnat de France Futsal handisport Seniors |
87
|
ISLE | |
| 04 05 Mai |
Formation au pilotage du CIMGO - Passy - Mai 2026 |
74
|
PASSY | |
| 05 Mai 01 Janv 70 |
High Five - Randonnée Pédestre - Peyriac de Mer - 2026 |
11
|
PEYRIAC-DE-MER | |
| 05 Mai 07 Juil |
Cycle Sport Individuel Castelnau-le-lez 2026 |
34
|
MONTPELLIER | |
| 06 Mai |
Commission d'évaluation DVT clubs 2026 |
31
|
RAMONVILLE-SAINT-AGNE | |
| 06 Mai |
Journée sportive - école du sport - randonnée - Orléans - 2026 |
45
|
ORLEANS | |
| 06 Mai |
Sensibilisation + Villeneuve de Berg + 2026 |
07
|
VILLENEUVE DE BERG | |
| 06 Mai |
Marcher, Rouler, Respirer 2026 - Mennecy |
91
|
MENNECY | |
| 06 Mai |
Séance Découverte Jeunes - S10 - Toulouse - 2025/2026 |
31
|
TOULOUSE | |
| 06 Mai |
Open - Boccia - Wattignies - 2026 |
59
|
WATTIGNIES | |
| 06 Mai |
COMMISSION PV DVT CLUB CDH 12 2026 |
12
|
ONET LE CHATEAU | |
| 07 Mai |
Journée découverte Handisport jeunes ULIS IEM 2025/2026 5 |
57
|
METZ | |
| 07 Mai 25 Juin |
Sport pour elles - Carcassonne (FRA) - 2025 |
11
|
CARCASSONNE | |
| 07 15 Mai |
WORLD CHALLENGER BOCCIA (FIN) |
FIN |
PAJULAHTI | |
| 07 10 Mai |
RTT (rassemblement de tandems déficient visuel) - Belfort - 2026 |
90
|
ANDELNANS | |
| 08 09 Mai |
Coupe de France - Goalball - (SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY) - 2026 |
77
|
ST FARGEAU PONTHIERRY | |
| 08 10 Mai |
Rassemblement Tandem Tour - BELFORT - 2026 |
90
|
DANJOUTIN | |
| 09 Mai |
Championnat féminin - Torball - REIMS (FRA) - 2026 |
51
|
REIMS | |
| 09 Mai |
Championnat de France Futsal sourds Féminin 2025-26 - Journée 8 |
75
|
PARIS | |
| 09 Mai |
Championnat de France Foot Sourds 2025-2026 2ème division - Barrage Retour |
30
|
NIMES | |
| 09 Mai |
Championnat de France Foot Sourds 2025-2026 2ème division - Barrage Retour |
69
|
VILLEURBANNE | |
| 09 Mai |
Championnat de France Foot Sourds 2025-2026 1ère division - Foot à 11 - Journée 8 |
94
|
VITRY SUR SEINE | |
| 09 Mai |
Championnat de France Foot Sourds 2025-2026 1ère division - Foot à 11 - Journée 8 |
33
|
BORDEAUX | |
| 09 Mai 01 Janv 70 |
Parachutisme : HANDI'BOOGIE -MERVIILLE 2026 |
62
|
MERVILLE | |
| 09 Mai |
Coupe COUPE TENNIS DE TABLE HANDI PING - Tennis de table - 974 SAINT ANDRE (FRA) - 2026 |
974
|
ST ANDRE | |
| 09 Mai |
Match - Basket-ball Fauteuil - QUIMPER (FRA) - 2026 |
29
|
QUIMPER | |
| 09 Mai |
Concours Open de Boccia par Handisport Club de Saint-Denis - Boccia - STE SUZANNE (FRA) - 2026 |
974
|
STE SUZANNE | |
| 10 Mai |
Trail Inclusif - Trail des FORTS - BESANCON 2026 |
25
|
BESANCON | |
| 10 Mai |
Challenge Bessaytois_CNS |
03
|
BESSAY-SUR-ALLIER | |
| 11 Mai |
Cycle itinérant FTT - Séance 1 - FTT + cyclisme - Carbonne - 2026 |
31
|
CARBONNE | |
| 12 Mai |
Journée découverte multi sports VERNY 12.05.2026 |
57
|
VERNY | |
| 13 17 Mai |
JNAH - VALENCE (FRA) - 2026 |
44
|
VALENCE | |
| 13 17 Mai |
JEUX DE L'AVENIR HANDISPORT - VALENCE - 2026 |
26
|
GUERET | |
| 13 Mai |
Meeting Soirée Violette N°1 - Athlétisme - PARIS (FRA) - 2026 |
75
|
PARIS | |
| 13 17 Mai |
JEUX NATIONAUX HANDISPORT - Valence 2026 |
73
|
ANNECY | |
| 13 16 Mai |
Participation aux jeux nationaux de l'avenir |
42
|
VALENCE | |
| 13 17 Mai |
Jeux de l'Avenir - (FRA) - 2026 |
38
|
VALENCE | |
| 13 17 Mai |
Délégation Régionale Jeux de l'Avenir Nationaux - VALENCE (FRA) - 2026 |
26
|
VALENCE | |
| 13 17 Mai |
Jeux Nationaux de l'Avenir Handisport - Valence 2026 |
26
|
VALENCE | |
| 13 17 Mai |
Jeux de l'Avenir - VALENCE (FRA) - 2026 |
26
|
VALENCE | |
| 13 17 Mai |
Accompagnement des Jeunes - Jeux Nationaux de l'Avenir - VALENCE (FRA) - 2026 |
26
|
REIMS | |
| 14 17 Mai |
Jeux Nationaux de l'Avenir Handisport - Multisport - VALENCE (FRA) - 2026 |
30
|
VALENCE | |
| 14 17 Mai |
Jeux de l'Avenir Accompagnement délégation Yonne Jeux de l'Avenir Jeunes - VALENCE (FRA) - 2026 |
26
|
VALENCE | |
| 14 17 Mai |
Séjour parapente Loudenvielle mai 2026 |
65
|
LOUDENVIELLE | |
| 16 17 Mai |
Tournoi Tournoi international Satelitte WAS Guillaume d'Orange - Escrime - ORANGE (FRA) - 2026 |
84
|
ORANGE |
| Nr | Query | Error | Affected | Num. rows | Took (ms) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SELECT `Session`.`id`, `Session`.`data`, `Session`.`expires` FROM `ExtranetFFH`.`cake_sessions` AS `Session` WHERE `Session`.`id` = 'p2vuv1rdm8s0gfo28ggd8tg18v' LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | SELECT `Event`.`id`, `Event`.`season`, `Event`.`debut`, `Event`.`user_id`, `Event`.`user_structure_id`, `Event`.`name2`, `Event`.`name`, `Event`.`short_name`, `Event`.`created`, `Event`.`user_modify_id`, `Event`.`modified`, `Event`.`sport`, `Event`.`competition`, `Event`.`types_event_id`, `Event`.`type_complement`, `Event`.`activite`, `Event`.`activite_id`, `Event`.`titre`, `Event`.`region_id`, `Event`.`departement_id`, `Event`.`departement_id3`, `Event`.`description`, `Event`.`resume`, `Event`.`begin_published`, `Event`.`end_published`, `Event`.`published`, `Event`.`date_published`, `Event`.`calendar_ffh_published`, `Event`.`une_ffh_published`, `Event`.`une_cr_published`, `Event`.`une_cd_published`, `Event`.`niveau`, `Event`.`web_site`, `Event`.`facebook_page`, `Event`.`galerie_photo`, `Event`.`resultats_page`, `Event`.`fin`, `Event`.`report`, `Event`.`report_user_id`, `Event`.`report_details`, `Event`.`debut2`, `Event`.`fin2`, `Event`.`code_postal`, `Event`.`commune`, `Event`.`stop_event`, `Event`.`stop_event_user_id`, `Event`.`stop_event_date`, `Event`.`stop_event_details`, `Event`.`age_min`, `Event`.`ddn_min`, `Event`.`age_max`, `Event`.`ddn_max`, `Event`.`licence_ffh`, `Event`.`type_licence_ffh`, `Event`.`ouvert_valide_participant`, `Event`.`gratuit_participant`, `Event`.`price_participant`, `Event`.`open_public`, `Event`.`gratuit_public`, `Event`.`price_public`, `Event`.`country_id`, `Event`.`format`, `Event`.`format_nb_jours`, `Event`.`contact_structure`, `Event`.`contact_interlocuteur`, `Event`.`contact_email`, `Event`.`contact_tel`, `Event`.`capacite_public`, `Event`.`genre`, `Event`.`photo_thumb`, `Event`.`photo_une`, `Event`.`photo_view`, `Event`.`credit_photo`, `Event`.`end_inscription`, `Event`.`begin_inscription`, `Event`.`annulation`, `Event`.`annulation_categorie`, `Event`.`annulation_details`, `Event`.`annulation_user_id`, `Event`.`representant_ffh_id`, `Event`.`representant_ffh_fonction_id`, `Event`.`search_orga`, `Event`.`periode_cible`, `Event`.`precisions_search_orga`, `Event`.`autres_informations`, `Event`.`module_hn`, `Event`.`cdc`, `Event`.`exalto_ManifId`, `Event`.`mds_urlPdf`, `Event`.`mdsevent_id`, `Event`.`insert_by_multiple`, `Event`.`import_du_debut`, `Event`.`mode_gestion`, `Event`.`engagement_individuel`, `Event`.`open_intentions`, `Event`.`end_intentions`, `Event`.`go_intentions`, `Event`.`delegation_precree`, `Event`.`open_engagements`, `Event`.`end_engagements`, `Event`.`end_hebergement`, `Event`.`end_restauration`, `Event`.`go_engagements`, `Event`.`user_gestion_id`, `Event`.`tel_gestion`, `Event`.`email_gestion`, `Event`.`preambule`, `Event`.`delegation_doc_admin`, `Event`.`participant_doc_admin`, `Event`.`epreuves_by_participant`, `Event`.`nb_epreuves_by_participant`, `Event`.`tarif_by_participant`, `Event`.`tarif_by_epreuve_participant`, `Event`.`panier_repas`, `Event`.`tarif_panier_repas`, `Event`.`order_cheque`, `Event`.`adresse_envoi_cheque`, `Event`.`type_engagement`, `Event`.`nb_max_pratiquants_by_delegation`, `Event`.`step_intention`, `Event`.`step_engagement`, `Event`.`etoiles`, `Event`.`nb_participants_moins_20ans`, `Event`.`orga_support_etoiles`, `Event`.`tab_active`, `Event`.`qualification`, `Event`.`num_edition`, `Event`.`dossard`, `Event`.`prerequis_licence_encadrant`, `Event`.`prerequis_licence`, `Event`.`prerequis_licence_sport`, `Event`.`type_prestation`, `Event`.`prestations_by_delegation`, `Event`.`prestations_by_participant`, `Event`.`delegation_heb_cond`, `Event`.`participant_heb_cond`, `Event`.`participant_list_taille_teeshirt`, `Event`.`participant_diffusion`, `Event`.`participant_diffusion_next_jnh`, `Event`.`participant_niveau_lsf`, `Event`.`participant_accompagnateur`, `Event`.`participant_taille_teeshirt`, `Event`.`participant_indice_mobility`, `Event`.`participant_testing`, `Event`.`participant_deficience_sensorielle`, `Event`.`participant_by_selection`, `Event`.`payment_by_delegation`, `Event`.`payment_by_participant`, `Event`.`frais_techniques_by_participant`, `Event`.`montant_frais_techniques_by_participant`, `Event`.`temps_add_epreuve_by_participant`, `Event`.`billet_congres`, `Event`.`iban`, `Event`.`siret`, `Event`.`prefixe_num_facture`, `Event`.`logo_facture`, `Event`.`width_logo_facture`, `Event`.`sites_transport`, `Event`.`nb_plannings`, `Event`.`montant_promotion_prestation_by_participant`, `Event`.`hello_asso_form`, `Event`.`frais_passport`, `Event`.`montant_frais_navette`, `Event`.`aap_ski_snowboard`, `Event`.`planned_participants_psh`, `Event`.`planned_participants_executive`, `Event`.`real_participants_psh`, `Event`.`real_participants_executive`, `Event`.`use_new_invoice_template`, `Event`.`use_acquitted_invoice_template`, `Event`.`allow_edit_invoice`, `Event`.`invoice_folder`, (MONTH(`Event`.`debut`)) AS `Event__monthDebut`, (YEAR(`Event`.`debut`)) AS `Event__yearDebut`, (MONTH(`Event`.`fin`)) AS `Event__monthFin`, (YEAR(`Event`.`fin`)) AS `Event__yearFin`, (CONCAT(`Event`.`name`," • ",date_format(`Event`.`debut`, '%d/%m/%Y')," au ",date_format(`Event`.`fin`, '%d/%m/%Y'))) AS `Event__eventDates`, (SELECT CONCAT(`P`.`PersonnePrenom`, " ", `P`.`PersonneNom`) FROM users U LEFT JOIN personnes P ON `P`.`id` = `U`.`personne_id` where `U`.`id` = `Event`.`user_id`) AS `Event__UCR`, (SELECT CONCAT(`P`.`PersonnePrenom`, " ", `P`.`PersonneNom`) FROM users U LEFT JOIN personnes P ON `P`.`id` = `U`.`personne_id` where `U`.`id` = `Event`.`user_modify_id`) AS `Event__UMR`, (SELECT DEP FROM departements D where `D`.`id` = `Event`.`departement_id`) AS `Event__DEP`, `TypesEvent`.`id`, `TypesEvent`.`id_2`, `TypesEvent`.`etat`, `TypesEvent`.`name`, `TypesEvent`.`definition`, `TypesEvent`.`sportif`, `TypesEvent`.`competitif`, `TypesEvent`.`multiple`, `TypesEvent`.`libelle_auto`, `TypesEvent`.`titre`, `TypesEvent`.`departemental`, `TypesEvent`.`regional`, `TypesEvent`.`national`, `TypesEvent`.`europe`, `TypesEvent`.`monde`, `TypesEvent`.`international`, `TypesEvent`.`GC`, `TypesEvent`.`GD`, `TypesEvent`.`GR`, `TypesEvent`.`GCS`, `TypesEvent`.`GF`, `TypesEvent`.`CF`, `TypesEvent`.`created`, `TypesEvent`.`modified`, `TypesEvent`.`user_id`, `TypesEvent`.`familles_event_id`, `TypesEvent`.`alerte_email_specifique`, `TypesEvent`.`delai_publication`, `TypesEvent`.`exalto`, `TypesEvent`.`etoiles`, `TypesEvent`.`aap`, `TypesEvent`.`qualification`, `Country`.`id`, `Country`.`code`, `Country`.`alpha2`, `Country`.`alpha3`, `Country`.`cio`, `Country`.`nom_en_gb`, `Country`.`name`, (CONCAT(`Country`.`name`, " (", cio, ")")) AS `Country__name2`, `Departement`.`REGION`, `Departement`.`DEP`, `Departement`.`DEP2`, `Departement`.`CHEFLIEU`, `Departement`.`TNCC`, `Departement`.`name`, `Departement`.`NCCENR`, `Departement`.`id`, `Departement`.`StructureRegion`, `Departement`.`StructureIdRegion`, `Departement`.`StructureIdDepartement`, `Departement`.`highmap_code`, (CONCAT(`Departement`.`DEP`, " / ", `Departement`.`name`)) AS `Departement__numName` FROM `ExtranetFFH`.`events` AS `Event` LEFT JOIN `ExtranetFFH`.`types_events` AS `TypesEvent` ON (`Event`.`types_event_id` = `TypesEvent`.`id`) LEFT JOIN `ExtranetFFH`.`countries` AS `Country` ON (`Event`.`country_id` = `Country`.`id`) LEFT JOIN `ExtranetFFH`.`departements` AS `Departement` ON (`Event`.`departement_id` = `Departement`.`id`) WHERE `published` = 1 AND `calendar_ffh_published` = 1 AND `stop_event` != 1 AND ((((MONTH(`Event`.`debut`) = '05') AND (YEAR(`Event`.`debut`) = '2026'))) OR (((MONTH(`Event`.`debut2`) = '05') AND (YEAR(`Event`.`debut2`) = '2026')))) ORDER BY `Event`.`debut` ASC LIMIT 50 | 50 | 50 | 1 | |
| 3 | SELECT `EventsSite`.`id`, `EventsSite`.`first`, `EventsSite`.`user_id`, `EventsSite`.`event_id`, `EventsSite`.`name`, `EventsSite`.`etranger`, `EventsSite`.`adresse_ligne1`, `EventsSite`.`adresse_ligne2`, `EventsSite`.`adresse_ligne3`, `EventsSite`.`adresse_ligne4`, `EventsSite`.`code_postal`, `EventsSite`.`commune`, `EventsSite`.`adresse_etranger`, `EventsSite`.`lat`, `EventsSite`.`long`, `EventsSite`.`created`, `EventsSite`.`modified`, `EventsSite`.`published`, `EventsSite`.`commentaires`, `EventsSite`.`change` FROM `ExtranetFFH`.`events_sites` AS `EventsSite` WHERE `EventsSite`.`event_id` IN (34609, 34926, 35656, 35692, 35282, 35617, 33334, 34935, 35219, 35621, 32322, 35661, 35753, 34234, 34510, 35818, 33057, 34963, 34787, 34812, 33675, 35763, 33830, 35686, 35687, 35688, 35689, 35691, 34185, 35790, 35283, 35067, 35004, 33766, 35788, 35819, 35078, 35138, 35696, 34423, 34984, 35512, 35007, 32718, 32719, 35052, 35165, 35022, 35834, 32893) | 51 | 51 | 1 | |
| 4 | SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `ExtranetFFH`.`events` AS `Event` WHERE `published` = 1 AND `calendar_ffh_published` = 1 AND `stop_event` != 1 AND ((((MONTH(`Event`.`debut`) = '05') AND (YEAR(`Event`.`debut`) = '2026'))) OR (((MONTH(`Event`.`debut2`) = '05') AND (YEAR(`Event`.`debut2`) = '2026')))) | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `ExtranetFFH`.`events` AS `Event` WHERE ((`published` = 1) AND (`calendar_ffh_published` = 1) AND (`stop_event` != 1) AND (((((MONTH(`Event`.`debut`) = '05') AND (YEAR(`Event`.`debut`) = '2026'))) OR (((MONTH(`Event`.`debut2`) = '05') AND (YEAR(`Event`.`debut2`) = '2026')))))) | 1 | 1 | 0 |
No post data.
No querystring data.
Peak Memory Use 5.70 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 806 KB |
| Controller action start | 1.25 MB |
| Controller render start | 2.95 MB |
| View render complete | 3.39 MB |
Total Request Time: 73 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 7.46 | |
| Event: Controller.initialize | 0.13 | |
| Event: Controller.startup | 0.46 | |
| Controller action | 37.23 | |
| Event: Controller.beforeRender | 9.62 | |
| » Processing toolbar data | 9.36 | |
| Rendering View | 4.41 | |
| » Event: View.beforeRender | 0.03 | |
| » Rendering APP/View/Events/view_month_calendar.ctp | 2.71 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/pagination.ctp | 0.36 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/bloc_calendar_liste_events.ctp | 1.51 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/pagination.ctp #2 | 0.36 | |
| » Event: View.afterRender | 0.03 | |
| » Event: View.beforeLayout | 0.03 | |
| » Rendering APP/View/Layouts/defaultCalendar.ctp | 1.04 | |
| » » Rendering CORE/Cake/View/Elements/sql_dump.ctp | 0.20 | |
| Event: View.afterLayout | 0.00 |
| Constant | Value |
|---|---|
| CONFIG | /app/app/Config/ |
| emailAdmin | s.ginot@handisport.org |
| EMAIL_CONFIG | prod |
| userAdmin | 23 |
| TAB_ADMIN_USERS | 23 |
| MOODLE_ADMIN_USERS | 23 |
| CLUBS_PARTENAIRES_ADMIN_USERS | 23 |
| JNH_ADMIN_USERS | 23 |
| SMTP_MAIL_TRANSPORT | mailpit |
| modeSupprTab | 1 |
| HELLOASSO_MODE | sandbox |
| HELLOASSO_PROD_1_EURO | |
| HELLOASSO_URL | https://api.helloasso-sandbox.com/v5 |
| HELLOASSO_ORGANIZATION | ffh-cake |
| HELLOASSO_AUTH_URL | https://api.helloasso-sandbox.com/oauth2/token |
| JNH_LOGIN_URL | ../events/viewGestion/14746/participants |
| JNH_LOGIN_USERS | 6542 |
| CAKE_TOKEN | m:7AC~8K{sYbbi_ssl4k^Ju |
| MOODLE_URL | https://moodle.handisport.org |
| MOODLE_TOKEN | 2d88ccc1cc7b13b3c15c63dd015eecb6 |
| MOODLE_HOME_URL | https://lara-prod-extranet.handisport.org/login-moodle |
| MOODLE_COURSE_URL | https://lara-prod-extranet.handisport.org/login-moodle?redirect=https://moodle.handisport.org/course/view.php?idnumber= |
| user_miss_email | s.ginot@handisport.org |
| DB | production |
| FAVICON | favicon-scaleway-16x16.png |
| alerteEmail | 1 |
| SERVER_ENVIRONMENT | preprod_scaleway |
| serveur | https://cake.preprod-scaleway.handisport.org |
| serveurhttps | https://cake.preprod-scaleway.handisport.org |
| INERTIA_URL | https://inertia.preprod-scaleway.handisport.org |
| LARAVEL_URL | https://inertia.preprod-scaleway.handisport.org |
| LARAVEL_DB | extranet-ffh-laravel-prod |
| NO_STRUCTURE | 901 |
| RECAPTCHA_SECRET_KEY | |
| RECAPTCHA_PUBLIC_KEY | |
| TAWK_TO_CHAT |
| Constant | Value |
|---|---|
| APP | /app/app/ |
| APP_DIR | app |
| APPLIBS | /app/app/Lib/ |
| CACHE | /app/app/tmp/cache/ |
| CAKE | /app/lib/Cake/ |
| CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /app/lib |
| CORE_PATH | /app/lib/ |
| CAKE_VERSION | 2.10.22 |
| CSS | /app/app/webroot/css/ |
| CSS_URL | css/ |
| DS | / |
| FULL_BASE_URL | http://cake.preprod-scaleway.handisport.org |
| IMAGES | /app/app/webroot/img/ |
| IMAGES_URL | img/ |
| JS | /app/app/webroot/js/ |
| JS_URL | js/ |
| LOGS | /app/app/tmp/logs/ |
| ROOT | /app |
| TESTS | /app/app/Test/ |
| TMP | /app/app/tmp/ |
| VENDORS | /app/vendors/ |
| WEBROOT_DIR | webroot |
| WWW_ROOT | /app/app/webroot/ |
| Environment Variable | Value |
|---|---|
| Php Version | 7.4.33 |
| Hostname | 3df636d32026 |
| Php Ini Dir | /usr/local/etc/php |
| Home | /home/phper |
| Php Ldflags | -Wl,-O1 -pie |
| Php Cflags | -fstack-protector-strong -fpic -fpie -O2 -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 |
| Gpg Keys | 42670A7FE4D0441C8E4632349E4FDC074A4EF02D 5A52880781F755608BF815FC910DEB46F53EA312 |
| Php Cppflags | -fstack-protector-strong -fpic -fpie -O2 -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 |
| Php Asc Url | https://www.php.net/distributions/php-7.4.33.tar.xz.asc |
| Php Url | https://www.php.net/distributions/php-7.4.33.tar.xz |
| Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin |
| Debian Frontend | noninteractive |
| Phpize Deps | autoconf dpkg-dev file g++ gcc libc-dev make pkg-config re2c |
| Pwd | /app |
| Php Sha256 | 924846abf93bc613815c55dd3f5809377813ac62a9ec4eb3778675b82a27b927 |
| Tz | UTC |
| User | phper |
| Http X Real Ip | 216.73.216.189 |
| Http X Forwarded Server | preprod-scaleway |
| Http X Forwarded Proto | https |
| Http X Forwarded Port | 443 |
| Http X Forwarded Host | cake.preprod-scaleway.handisport.org |
| Http X Forwarded For | 216.73.216.189 |
| Http Cookie | CAKEPHP=p2vuv1rdm8s0gfo28ggd8tg18v |
| Http Accept Encoding | gzip, br, zstd, deflate |
| Http Accept | */* |
| Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| Http Host | cake.preprod-scaleway.handisport.org |
| Redirect Status | 200 |
| Server Name | _ |
| Server Port | 80 |
| Server Addr | 172.18.0.4 |
| Remote Port | 50056 |
| Remote Addr | 172.18.0.1 |
| Server Software | nginx/1.24.0 |
| Gateway Interface | CGI/1.1 |
| Request Scheme | http |
| Server Protocol | HTTP/1.1 |
| Document Root | /app/app/webroot |
| Document Uri | /index.php |
| Request Uri | /events/viewMonthCalendar/05/2026 |
| Script Name | /index.php |
| Content Length | |
| Content Type | |
| Request Method | GET |
| Query String | |
| Script Filename | /app/app/webroot/index.php |
| Fcgi Role | RESPONDER |
| Php Self | /index.php |
| Request Time Float | 1780169941.5262 |
| Request Time | 1780169941 |