| DATES | EVENEMENT | DEP | LIEU | |
|---|---|---|---|---|
| 13 16 Avr |
Stage régional perfectionnement basket fauteuil - VOIRON (FRA) - 2026 |
38
|
VOIRON | |
| 13 16 Avr |
Stage régional perfectionnement tennis de table - VOIRON (FRA) - 2026 |
38
|
VOIRON | |
| 13 16 Avr |
Stage régional perfectionnement para cyclisme - VOIRON (FRA) - 2026 |
38
|
VOIRON | |
| 13 Avr |
Sensibilisation + Bourg St Andéol + 2026 |
07
|
BOURG ST ANDEOL | |
| 13 Avr 13 Juil |
Handisport Santé - Carcassonne (FRA) - 2025 |
11
|
CARCASSONNE | |
| 13 16 Avr |
STAGE - JAP - Prépa JNAH - DINARD (FRA) - 2026 |
35
|
DINARD | |
| 14 15 Avr |
Challenge - Boccia - Bazeilles (08) - 2026 |
08
|
BAZEILLES | |
| 14 15 Avr |
Stage de préparation + JNAH + Wattignies (FRA) + 2026 |
59
|
WATTIGNIES | |
| 14 Avr |
Challenge - Sarbacane - AUCALEUC (FRA) - 2026 |
22
|
AUCALEUC | |
| 15 22 Avr |
Cycle - école du sport - badminton - Darvoy - 2026 |
45
|
DARVOY | |
| 15 Avr |
Séance Découverte Jeunes - S15 - Toulouse - 2025/2026 |
31
|
TOULOUSE | |
| 15 Avr |
Championnat Départemental de Boccia BC et NE 2 - Boccia - LORIENT (FRA) - 2026 |
56
|
LORIENT | |
| 15 Avr 01 Juil |
Cycle 1 Savoir Rouler à Vélo Nancy 2026 |
54
|
ESSEY-LèS-NANCY | |
| 15 Avr |
Venci Games - Natation - Nîmes (FRA) - 2026 |
30
|
NIMES | |
| 16 Avr |
Compétition ouverte aux licenciés compétition en athlétisme handisport - Athlétisme - MONTRODAT (FRA) - 2026 |
48
|
MONTRODAT | |
| 17 Avr |
Sensibilisation + Vernoux en Vivarais + 2026 |
07
|
VERNOUX EN VIVARAIS | |
| 17 Avr |
Meeting d'Athlétisme Handi-Valide Christian Mouret - TORCY (FRA) - 2026 |
77
|
TORCY | |
| 17 21 Avr |
STAGE COLLECTIFS BOCCIA (espoir/accès perf/perf) - RICHEBOURG-17 au 21/04/26 |
78
|
RICHEBOURG | |
| 17 Avr 03 Juil |
Cycle HSS UNADEV - 2026 |
31
|
TOULOUSE | |
| 18 Avr |
Match - Basket-ball Fauteuil - Dijon - 2026 |
21
|
DIJON | |
| 18 Avr |
Tournoi - Torball - REIMS (FRA) - 2026 |
51
|
REIMS | |
| 18 Avr |
Championnat de France Foot Sourds 2025-2026 2ème division - Barrage Aller |
92
|
VILLENEUVE LA GARENNE | |
| 18 Avr |
Championnat de France Foot Sourds 2025-2026 1ère division - Foot à 11 - Journée 7 |
93
|
BOBIGNY | |
| 18 Avr |
Championnat de France Foot Sourds 2025-2026 1ère division - Foot à 11 - Journée 7 |
51
|
REIMS | |
| 18 Avr |
Championnat de France Foot Sourds 2025-2026 2ème division - Barrage Aller |
13
|
LES PENNES MIRABEAU | |
| 18 Avr |
24ème édition du Critérium Handisport de Paris Longchamp - Cyclisme - PARIS (FRA) - 2026 |
75
|
PARIS | |
| 19 Avr |
JOURNEE NATIONALE TOURISME ET HANDICAP - Kayak Pirogue Canobus - LE GRAU DU ROI (FRA) - 2026 |
30
|
LE GRAU DU ROI | |
| 19 Avr |
Coupe coupe de france - Paracyclisme - ADAINVILLE (FRA) - 2026 |
78
|
ADAINVILLE | |
| 19 Avr |
Match - Basket-ball Fauteuil - Dijon - 2026 |
21
|
DIJON | |
| 19 Avr |
Coupe de France - ParaCyclisme - ADAINVILLE (FRA) - 2026 |
78
|
ADAINVILLE | |
| 19 Avr |
Regroupement U23 basket fauteuil Le Haillan (Gironde) |
33
|
LE HAILLAN | |
| 20 24 Avr |
Vacs Actives - Printemps- GRAND CHAMP (FRA) - 2026 |
56
|
GRAND CHAMP | |
| 20 24 Avr |
Stage JAP Régional- Méjannes-le-Clap - 2026 |
30
|
MEJANNES LE CLAP | |
| 20 24 Avr |
Stage de Perfectionnement Basket Fauteuil U23 2026 |
30
|
MEJANNES LE CLAP | |
| 20 24 Avr |
Stage de Perfectionnement Boccia 2026 |
30
|
MEJANNES LE CLAP | |
| 20 24 Avr |
Stage J'apprends à Nager - NATATION - AURAY (FRA) - 2026 |
56
|
AURAY | |
| 20 Avr |
Séance Découverte Jeunes spécifique SESSAD - S5 - Toulouse - 2025/2026 |
31
|
BRAX | |
| 21 Avr |
Séance Découverte Jeunes spécifique SESSAD - S6 - Toulouse - 2025/2026 |
31
|
||
| 21 23 Avr |
Stage de Perfectionnement de Tennis de Table - Guyancourt - 2026 |
78
|
GUYANCOURT | |
| 22 Avr |
Journée Régionale Escrime - GUILHERAND-GRANGES (FRA) - 2026 |
26
|
GUILHERAND-GRANGES | |
| 22 Avr |
Annulé ! Ultra trail du 93 |
93
|
NOISY LE GRAND | |
| 22 Avr |
Challenge Sarbacane de l'Ain- BELLIGNAT (FRA) - 2026 _CNS |
01
|
BELLIGNAT | |
| 23 30 Avr |
22 ème Stage international |
83
|
FREJUS | |
| 23 Avr 01 Janv 70 |
ESCAPADE - LONGE COTE - CARNAC (FRA) - 2026 |
56
|
CARNAC | |
| 23 Avr |
Séance Découverte Jeunes spécifique SESSAD - S7 - Toulouse - 2025/2026 |
31
|
TOULOUSE | |
| 24 Avr |
Initiation Fauteuil Tout Terrain - POLLIONNAY (FRA) - 2026 |
69
|
DARDILLY | |
| 25 Avr |
FAMILY DAY - MOREAC (FRA) - 2026 |
56
|
MOREAC | |
| 25 Avr |
Match - Basket-ball Fauteuil - Dijon - 2026 |
21
|
DIJON | |
| 25 26 Avr |
Coupe cyclisme, handbike, tandem, tricycle haut, tricycle couché - Cyclisme - VEAUCHETTE (FRA) - 2026 |
42
|
VEAUCHETTE | |
| 25 26 Avr |
Raid Handi Valide 2 Sèvres - PARTHENAY - 2026 |
79
|
PARTHENAY |
| Nr | Query | Error | Affected | Num. rows | Took (ms) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SELECT `Event`.`id`, `Event`.`season`, `Event`.`debut`, `Event`.`user_id`, `Event`.`user_structure_id`, `Event`.`name2`, `Event`.`name`, `Event`.`short_name`, `Event`.`created`, `Event`.`user_modify_id`, `Event`.`modified`, `Event`.`sport`, `Event`.`competition`, `Event`.`types_event_id`, `Event`.`type_complement`, `Event`.`activite`, `Event`.`activite_id`, `Event`.`titre`, `Event`.`region_id`, `Event`.`departement_id`, `Event`.`departement_id3`, `Event`.`description`, `Event`.`resume`, `Event`.`begin_published`, `Event`.`end_published`, `Event`.`published`, `Event`.`date_published`, `Event`.`calendar_ffh_published`, `Event`.`une_ffh_published`, `Event`.`une_cr_published`, `Event`.`une_cd_published`, `Event`.`niveau`, `Event`.`web_site`, `Event`.`facebook_page`, `Event`.`galerie_photo`, `Event`.`resultats_page`, `Event`.`fin`, `Event`.`report`, `Event`.`report_user_id`, `Event`.`report_details`, `Event`.`debut2`, `Event`.`fin2`, `Event`.`code_postal`, `Event`.`commune`, `Event`.`stop_event`, `Event`.`stop_event_user_id`, `Event`.`stop_event_date`, `Event`.`stop_event_details`, `Event`.`age_min`, `Event`.`ddn_min`, `Event`.`age_max`, `Event`.`ddn_max`, `Event`.`licence_ffh`, `Event`.`type_licence_ffh`, `Event`.`ouvert_valide_participant`, `Event`.`gratuit_participant`, `Event`.`price_participant`, `Event`.`open_public`, `Event`.`gratuit_public`, `Event`.`price_public`, `Event`.`country_id`, `Event`.`format`, `Event`.`format_nb_jours`, `Event`.`contact_structure`, `Event`.`contact_interlocuteur`, `Event`.`contact_email`, `Event`.`contact_tel`, `Event`.`capacite_public`, `Event`.`genre`, `Event`.`photo_thumb`, `Event`.`photo_une`, `Event`.`photo_view`, `Event`.`credit_photo`, `Event`.`end_inscription`, `Event`.`begin_inscription`, `Event`.`annulation`, `Event`.`annulation_categorie`, `Event`.`annulation_details`, `Event`.`annulation_user_id`, `Event`.`representant_ffh_id`, `Event`.`representant_ffh_fonction_id`, `Event`.`search_orga`, `Event`.`periode_cible`, `Event`.`precisions_search_orga`, `Event`.`autres_informations`, `Event`.`module_hn`, `Event`.`cdc`, `Event`.`exalto_ManifId`, `Event`.`mds_urlPdf`, `Event`.`mdsevent_id`, `Event`.`insert_by_multiple`, `Event`.`import_du_debut`, `Event`.`mode_gestion`, `Event`.`engagement_individuel`, `Event`.`open_intentions`, `Event`.`end_intentions`, `Event`.`go_intentions`, `Event`.`delegation_precree`, `Event`.`open_engagements`, `Event`.`end_engagements`, `Event`.`end_hebergement`, `Event`.`end_restauration`, `Event`.`go_engagements`, `Event`.`user_gestion_id`, `Event`.`tel_gestion`, `Event`.`email_gestion`, `Event`.`preambule`, `Event`.`delegation_doc_admin`, `Event`.`participant_doc_admin`, `Event`.`epreuves_by_participant`, `Event`.`nb_epreuves_by_participant`, `Event`.`tarif_by_participant`, `Event`.`tarif_by_epreuve_participant`, `Event`.`panier_repas`, `Event`.`tarif_panier_repas`, `Event`.`order_cheque`, `Event`.`adresse_envoi_cheque`, `Event`.`type_engagement`, `Event`.`nb_max_pratiquants_by_delegation`, `Event`.`step_intention`, `Event`.`step_engagement`, `Event`.`etoiles`, `Event`.`nb_participants_moins_20ans`, `Event`.`orga_support_etoiles`, `Event`.`tab_active`, `Event`.`qualification`, `Event`.`num_edition`, `Event`.`dossard`, `Event`.`prerequis_licence_encadrant`, `Event`.`prerequis_licence`, `Event`.`prerequis_licence_sport`, `Event`.`type_prestation`, `Event`.`prestations_by_delegation`, `Event`.`prestations_by_participant`, `Event`.`delegation_heb_cond`, `Event`.`participant_heb_cond`, `Event`.`participant_list_taille_teeshirt`, `Event`.`participant_diffusion`, `Event`.`participant_diffusion_next_jnh`, `Event`.`participant_niveau_lsf`, `Event`.`participant_accompagnateur`, `Event`.`participant_taille_teeshirt`, `Event`.`participant_indice_mobility`, `Event`.`participant_testing`, `Event`.`participant_deficience_sensorielle`, `Event`.`participant_by_selection`, `Event`.`payment_by_delegation`, `Event`.`payment_by_participant`, `Event`.`frais_techniques_by_participant`, `Event`.`montant_frais_techniques_by_participant`, `Event`.`temps_add_epreuve_by_participant`, `Event`.`billet_congres`, `Event`.`iban`, `Event`.`siret`, `Event`.`prefixe_num_facture`, `Event`.`logo_facture`, `Event`.`width_logo_facture`, `Event`.`sites_transport`, `Event`.`nb_plannings`, `Event`.`montant_promotion_prestation_by_participant`, `Event`.`hello_asso_form`, `Event`.`frais_passport`, `Event`.`montant_frais_navette`, `Event`.`aap_ski_snowboard`, `Event`.`planned_participants_psh`, `Event`.`planned_participants_executive`, `Event`.`real_participants_psh`, `Event`.`real_participants_executive`, `Event`.`use_new_invoice_template`, `Event`.`use_acquitted_invoice_template`, `Event`.`allow_edit_invoice`, `Event`.`invoice_folder`, (MONTH(`Event`.`debut`)) AS `Event__monthDebut`, (YEAR(`Event`.`debut`)) AS `Event__yearDebut`, (MONTH(`Event`.`fin`)) AS `Event__monthFin`, (YEAR(`Event`.`fin`)) AS `Event__yearFin`, (CONCAT(`Event`.`name`," • ",date_format(`Event`.`debut`, '%d/%m/%Y')," au ",date_format(`Event`.`fin`, '%d/%m/%Y'))) AS `Event__eventDates`, (SELECT CONCAT(`P`.`PersonnePrenom`, " ", `P`.`PersonneNom`) FROM users U LEFT JOIN personnes P ON `P`.`id` = `U`.`personne_id` where `U`.`id` = `Event`.`user_id`) AS `Event__UCR`, (SELECT CONCAT(`P`.`PersonnePrenom`, " ", `P`.`PersonneNom`) FROM users U LEFT JOIN personnes P ON `P`.`id` = `U`.`personne_id` where `U`.`id` = `Event`.`user_modify_id`) AS `Event__UMR`, (SELECT DEP FROM departements D where `D`.`id` = `Event`.`departement_id`) AS `Event__DEP`, `TypesEvent`.`id`, `TypesEvent`.`id_2`, `TypesEvent`.`etat`, `TypesEvent`.`name`, `TypesEvent`.`definition`, `TypesEvent`.`sportif`, `TypesEvent`.`competitif`, `TypesEvent`.`multiple`, `TypesEvent`.`libelle_auto`, `TypesEvent`.`titre`, `TypesEvent`.`departemental`, `TypesEvent`.`regional`, `TypesEvent`.`national`, `TypesEvent`.`europe`, `TypesEvent`.`monde`, `TypesEvent`.`international`, `TypesEvent`.`GC`, `TypesEvent`.`GD`, `TypesEvent`.`GR`, `TypesEvent`.`GCS`, `TypesEvent`.`GF`, `TypesEvent`.`CF`, `TypesEvent`.`created`, `TypesEvent`.`modified`, `TypesEvent`.`user_id`, `TypesEvent`.`familles_event_id`, `TypesEvent`.`alerte_email_specifique`, `TypesEvent`.`delai_publication`, `TypesEvent`.`exalto`, `TypesEvent`.`etoiles`, `TypesEvent`.`aap`, `TypesEvent`.`qualification`, `Country`.`id`, `Country`.`code`, `Country`.`alpha2`, `Country`.`alpha3`, `Country`.`cio`, `Country`.`nom_en_gb`, `Country`.`name`, (CONCAT(`Country`.`name`, " (", cio, ")")) AS `Country__name2`, `Departement`.`REGION`, `Departement`.`DEP`, `Departement`.`DEP2`, `Departement`.`CHEFLIEU`, `Departement`.`TNCC`, `Departement`.`name`, `Departement`.`NCCENR`, `Departement`.`id`, `Departement`.`StructureRegion`, `Departement`.`StructureIdRegion`, `Departement`.`StructureIdDepartement`, `Departement`.`highmap_code`, (CONCAT(`Departement`.`DEP`, " / ", `Departement`.`name`)) AS `Departement__numName` FROM `ExtranetFFH`.`events` AS `Event` LEFT JOIN `ExtranetFFH`.`types_events` AS `TypesEvent` ON (`Event`.`types_event_id` = `TypesEvent`.`id`) LEFT JOIN `ExtranetFFH`.`countries` AS `Country` ON (`Event`.`country_id` = `Country`.`id`) LEFT JOIN `ExtranetFFH`.`departements` AS `Departement` ON (`Event`.`departement_id` = `Departement`.`id`) WHERE `published` = 1 AND `calendar_ffh_published` = 1 AND `stop_event` != 1 AND ((((MONTH(`Event`.`debut`) = '04') AND (YEAR(`Event`.`debut`) = '2026'))) OR (((MONTH(`Event`.`debut2`) = '04') AND (YEAR(`Event`.`debut2`) = '2026')))) ORDER BY `Event`.`debut` ASC LIMIT 50, 50 | 50 | 50 | 128 | |
| 2 | SELECT `EventsSite`.`id`, `EventsSite`.`first`, `EventsSite`.`user_id`, `EventsSite`.`event_id`, `EventsSite`.`name`, `EventsSite`.`etranger`, `EventsSite`.`adresse_ligne1`, `EventsSite`.`adresse_ligne2`, `EventsSite`.`adresse_ligne3`, `EventsSite`.`adresse_ligne4`, `EventsSite`.`code_postal`, `EventsSite`.`commune`, `EventsSite`.`adresse_etranger`, `EventsSite`.`lat`, `EventsSite`.`long`, `EventsSite`.`created`, `EventsSite`.`modified`, `EventsSite`.`published`, `EventsSite`.`commentaires`, `EventsSite`.`change` FROM `ExtranetFFH`.`events_sites` AS `EventsSite` WHERE `EventsSite`.`event_id` IN (35155, 35157, 35159, 34140, 34944, 35517, 35642, 33155, 34541, 32321, 34955, 35017, 34796, 32501, 35233, 35660, 34696, 34786, 35313, 33854, 34366, 35674, 34664, 34665, 35236, 34040, 35628, 34108, 33855, 35411, 35684, 35586, 35206, 35210, 35215, 35756, 34229, 34230, 35325, 35110, 34651, 34043, 32894, 35755, 34231, 35729, 34097, 33856, 34380, 32350) | 50 | 50 | 18 | |
| 3 | SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `ExtranetFFH`.`events` AS `Event` WHERE `published` = 1 AND `calendar_ffh_published` = 1 AND `stop_event` != 1 AND ((((MONTH(`Event`.`debut`) = '04') AND (YEAR(`Event`.`debut`) = '2026'))) OR (((MONTH(`Event`.`debut2`) = '04') AND (YEAR(`Event`.`debut2`) = '2026')))) | 1 | 1 | 18 | |
| 4 | SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `ExtranetFFH`.`events` AS `Event` WHERE ((`published` = 1) AND (`calendar_ffh_published` = 1) AND (`stop_event` != 1) AND (((((MONTH(`Event`.`debut`) = '04') AND (YEAR(`Event`.`debut`) = '2026'))) OR (((MONTH(`Event`.`debut2`) = '04') AND (YEAR(`Event`.`debut2`) = '2026')))))) | 1 | 1 | 0 |
No post data.
No querystring data.
Peak Memory Use 6.82 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 796 KB |
| Controller action start | 1.02 MB |
| Controller render start | 2.92 MB |
| View render complete | 3.36 MB |
Total Request Time: 335 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 13.37 | |
| Event: Controller.initialize | 0.20 | |
| Event: Controller.startup | 1.23 | |
| Controller action | 256.69 | |
| Event: Controller.beforeRender | 24.21 | |
| » Processing toolbar data | 24.07 | |
| Rendering View | 15.34 | |
| » Event: View.beforeRender | 0.05 | |
| » Rendering APP/View/Events/view_month_calendar.ctp | 12.42 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/pagination.ctp | 0.95 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/bloc_calendar_liste_events.ctp | 7.99 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/pagination.ctp #2 | 2.23 | |
| » Event: View.afterRender | 0.13 | |
| » Event: View.beforeLayout | 0.02 | |
| » Rendering APP/View/Layouts/defaultCalendar.ctp | 2.06 | |
| » » Rendering CORE/Cake/View/Elements/sql_dump.ctp | 0.29 | |
| Event: View.afterLayout | 0.00 |
| Constant | Value |
|---|---|
| CONFIG | /app/app/Config/ |
| emailAdmin | s.ginot@handisport.org |
| EMAIL_CONFIG | prod |
| userAdmin | 23 |
| TAB_ADMIN_USERS | 23 |
| MOODLE_ADMIN_USERS | 23 |
| CLUBS_PARTENAIRES_ADMIN_USERS | 23 |
| JNH_ADMIN_USERS | 23 |
| SMTP_MAIL_TRANSPORT | mailpit |
| modeSupprTab | 1 |
| HELLOASSO_MODE | sandbox |
| HELLOASSO_PROD_1_EURO | |
| HELLOASSO_URL | https://api.helloasso-sandbox.com/v5 |
| HELLOASSO_ORGANIZATION | ffh-cake |
| HELLOASSO_AUTH_URL | https://api.helloasso-sandbox.com/oauth2/token |
| JNH_LOGIN_URL | ../events/viewGestion/14746/participants |
| JNH_LOGIN_USERS | 6542 |
| CAKE_TOKEN | m:7AC~8K{sYbbi_ssl4k^Ju |
| MOODLE_URL | https://moodle.handisport.org |
| MOODLE_TOKEN | 2d88ccc1cc7b13b3c15c63dd015eecb6 |
| MOODLE_HOME_URL | https://lara-prod-extranet.handisport.org/login-moodle |
| MOODLE_COURSE_URL | https://lara-prod-extranet.handisport.org/login-moodle?redirect=https://moodle.handisport.org/course/view.php?idnumber= |
| user_miss_email | s.ginot@handisport.org |
| DB | production |
| FAVICON | favicon-scaleway-16x16.png |
| alerteEmail | 1 |
| SERVER_ENVIRONMENT | preprod_scaleway |
| serveur | https://cake.preprod-scaleway.handisport.org |
| serveurhttps | https://cake.preprod-scaleway.handisport.org |
| INERTIA_URL | https://inertia.preprod-scaleway.handisport.org |
| LARAVEL_URL | https://inertia.preprod-scaleway.handisport.org |
| LARAVEL_DB | extranet-ffh-laravel-prod |
| NO_STRUCTURE | 901 |
| RECAPTCHA_SECRET_KEY | |
| RECAPTCHA_PUBLIC_KEY | |
| TAWK_TO_CHAT |
| Constant | Value |
|---|---|
| APP | /app/app/ |
| APP_DIR | app |
| APPLIBS | /app/app/Lib/ |
| CACHE | /app/app/tmp/cache/ |
| CAKE | /app/lib/Cake/ |
| CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /app/lib |
| CORE_PATH | /app/lib/ |
| CAKE_VERSION | 2.10.22 |
| CSS | /app/app/webroot/css/ |
| CSS_URL | css/ |
| DS | / |
| FULL_BASE_URL | http://cake.preprod-scaleway.handisport.org |
| IMAGES | /app/app/webroot/img/ |
| IMAGES_URL | img/ |
| JS | /app/app/webroot/js/ |
| JS_URL | js/ |
| LOGS | /app/app/tmp/logs/ |
| ROOT | /app |
| TESTS | /app/app/Test/ |
| TMP | /app/app/tmp/ |
| VENDORS | /app/vendors/ |
| WEBROOT_DIR | webroot |
| WWW_ROOT | /app/app/webroot/ |
| Environment Variable | Value |
|---|---|
| Php Version | 7.4.33 |
| Hostname | 3df636d32026 |
| Php Ini Dir | /usr/local/etc/php |
| Home | /home/phper |
| Php Ldflags | -Wl,-O1 -pie |
| Php Cflags | -fstack-protector-strong -fpic -fpie -O2 -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 |
| Gpg Keys | 42670A7FE4D0441C8E4632349E4FDC074A4EF02D 5A52880781F755608BF815FC910DEB46F53EA312 |
| Php Cppflags | -fstack-protector-strong -fpic -fpie -O2 -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 |
| Php Asc Url | https://www.php.net/distributions/php-7.4.33.tar.xz.asc |
| Php Url | https://www.php.net/distributions/php-7.4.33.tar.xz |
| Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin |
| Debian Frontend | noninteractive |
| Phpize Deps | autoconf dpkg-dev file g++ gcc libc-dev make pkg-config re2c |
| Pwd | /app |
| Php Sha256 | 924846abf93bc613815c55dd3f5809377813ac62a9ec4eb3778675b82a27b927 |
| Tz | UTC |
| User | phper |
| Http X Real Ip | 216.73.216.189 |
| Http X Forwarded Server | preprod-scaleway |
| Http X Forwarded Proto | https |
| Http X Forwarded Port | 443 |
| Http X Forwarded Host | cake.preprod-scaleway.handisport.org |
| Http X Forwarded For | 216.73.216.189 |
| Http Accept Encoding | gzip, br, zstd, deflate |
| Http Accept | */* |
| Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| Http Host | cake.preprod-scaleway.handisport.org |
| Redirect Status | 200 |
| Server Name | _ |
| Server Port | 80 |
| Server Addr | 172.18.0.4 |
| Remote Port | 41952 |
| Remote Addr | 172.18.0.1 |
| Server Software | nginx/1.24.0 |
| Gateway Interface | CGI/1.1 |
| Request Scheme | http |
| Server Protocol | HTTP/1.1 |
| Document Root | /app/app/webroot |
| Document Uri | /index.php |
| Request Uri | /events/viewMonthCalendar/04/2026/page:2 |
| Script Name | /index.php |
| Content Length | |
| Content Type | |
| Request Method | GET |
| Query String | |
| Script Filename | /app/app/webroot/index.php |
| Fcgi Role | RESPONDER |
| Php Self | /index.php |
| Request Time Float | 1780174181.7139 |
| Request Time | 1780174181 |